
基本数据
| 乘员 | 无乘员(半独立操作) |
| 长度 | 11.63米 |
| 翼展 | 18.92米,折叠后9.4米 |
| 高度 | 3.10米 |
| 空重 | 6,350公斤 |
| 最大起飞重量 | 20,215公斤 |
| 动力 | 1× 普惠F100-220U涡扇发动机 |
| 最高速度 | 高亚音速 |
| 巡航速度 | 0.9马赫 |
| 实用升限 | 12190米 |
| 航程 | 3,889千米 |
武装
本型机无武装,但有两个任务舱,最多可搭载2,000千克,后继型号X-47C将正式搭载武装。
转载请注明出处。
基本数据 乘员 无乘员(半独立操作) 长度 11.63米 翼展 18.92米,折叠后9.4米 高度 3.10米 空重 6,350公斤 最大起飞重量 20,215公斤 动力 1 普惠F100-220U涡扇发动机 最高速度 高亚音速 巡航速度 0.9马赫 实用升限

| 乘员 | 无乘员(半独立操作) |
| 长度 | 11.63米 |
| 翼展 | 18.92米,折叠后9.4米 |
| 高度 | 3.10米 |
| 空重 | 6,350公斤 |
| 最大起飞重量 | 20,215公斤 |
| 动力 | 1× 普惠F100-220U涡扇发动机 |
| 最高速度 | 高亚音速 |
| 巡航速度 | 0.9马赫 |
| 实用升限 | 12190米 |
| 航程 | 3,889千米 |
转载请注明出处。
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
精彩导读
热门资讯
关注我们