
运-20运输机参考数据:
| 参考数据 | |
| 机长 | 47米 |
| 翼展 | 45米 |
| 机高 | 15米 |
| 机翼前缘后掠角度 | 24度 |
| 机翼面积 | 330平方米 |
| 最大时速 | 750~800千米(920千米) |
| 航程 | >7800千米 |
| 满载航程 | 4,400千米 |
| 实用升限 | 1,3000米 |
| 最大载重量 | >66吨 |
| 最大起飞重量 | 220吨 |
| 发动机 | D-30KP-2型涡扇喷气发动机4台(后期换装WS-18或WS-20发动机) |
转载请注明出处。
运-20运输机参考数据: 参考数据 机长 47米 翼展 45米 机高 15米 机翼前缘后掠角度 24度 机翼面积 330平方米 最大时速 750~800千米(920千米) 航程 7800千米 满载航程 4,400千米 实用升限 1,3000米 最大载重量 66

| 参考数据 | |
| 机长 | 47米 |
| 翼展 | 45米 |
| 机高 | 15米 |
| 机翼前缘后掠角度 | 24度 |
| 机翼面积 | 330平方米 |
| 最大时速 | 750~800千米(920千米) |
| 航程 | >7800千米 |
| 满载航程 | 4,400千米 |
| 实用升限 | 1,3000米 |
| 最大载重量 | >66吨 |
| 最大起飞重量 | 220吨 |
| 发动机 | D-30KP-2型涡扇喷气发动机4台(后期换装WS-18或WS-20发动机) |
转载请注明出处。
1.本站遵循行业规范,任何转载的稿件都会明确标注作者和来源;2.本站的原创文章,请转载时务必注明文章作者和来源,不尊重原创的行为我们将追究责任;3.作者投稿可能会经我们编辑修改或补充。
精彩导读
热门资讯
关注我们